राजधानीमा जारी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट हालसम्म ८ जना पदाधिकारी निर्वाचित भइसकेका छन्।

शुक्रबार बिहनासम्म सभापति, २ उपसभापति , २ महामन्त्री र ८ मध्ये ३ सहमहामन्त्री विजयी भइसकेका हुन्। अब ५ सहमहामन्त्रीको नतिजा आउन बाँकी छ।
हालसम्मको नतिजाअनुसार सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणमा शेखर कोइरालालाई हराउँदै बाजी मारे। उपउपसभापतिमा देउवा प्यानलकै पूर्णबहादुर खड्का र कोइराला प्यानलका धनराज गुरूङ विजयी भएका छन्।
यस्तै महामन्त्रीमा कोइराला पक्षका गगन थापा र प्रकाशमान सिंह प्यानलका विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भए। यस्तै महिला सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षकी महालक्ष्मी ‘डिना’ उपाध्याय र आदिवासी जनजातितर्फ भीष्मराज आङदेम्बे विजयी भए। दलितसहमहामन्त्रीमा शेखर समूहका जीवन परियार विजयी भए।
अब पाँच सहमहामन्त्री र १२१ केन्द्रीय सदस्यको नतिजा आउन बाँकी छ। सहमहामन्त्रीकोे टुंगोपछि कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यको मत गणना सुरु हुनेछ।
हेर्नुहोस् को को विजयी भए (सूचीसहित)
| पदाधिकारी | पद | प्राप्त मत | खसेको मत | |
| शेरबहादुर देउवा | सभापति | २७३३ | विजयी | ४६२३ |
| शेखर कोइराला | सभापति | १८५५ | ||
| पूर्णबहादुर खड्का | उप-सभापति | २१२१ | विजयी | ४६७९ |
| धनराज गुरूङ | उप-सभापति | १९०८ | विजयी | |
| विजयकुमार गच्छदार | उप-सभापति | १९०६ | ||
| चन्द्र भण्डारी | उप-सभापति | १५८० | ||
| सुजाता कोइराला | उप-सभापति | ६४४ | ||
| महेश आचार्य | उप-सभापति | ५८९ | ||
| दिव्येश्वरी शाह | उप-सभापति | १३२ | ||
| गगनकुमार थापा | महामन्त्री | ३०२३ | विजयी | ४६८२ |
| विश्वप्रकाश शर्मा | महामन्त्री | १९८४ | विजयी | |
| प्रकाशशरण महत | महामन्त्री | १५५६ | ||
| मिनेन्द्र रिजाल | महामन्त्री | ८०९ | ||
| प्रदीप पौडेल | महामन्त्री | १३९३ | ||
| राजाराम कार्की | महामन्त्री | १०३ | ||
| महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ | सहमहामन्त्री (महिला) | २५३३ | ४६८५ | |
| कमला पन्त | सहमहामन्त्री (महिला) | २१०५ | ||
| भीष्मराज आङ्देम्बे | सहमहामन्त्री (आदिवासी जनजाती) | २७११ | ४६८८ | |
| विकास लामा | सहमहामन्त्री (आदिवासी जनजाती) | १९१२ | ||
| जीवन परियार | सहमहमन्त्री (दलित) | २२१२ | ४६९४ | |
| मानबहादुर विश्वकर्मा | सहमहमन्त्री (दलित) | २१७५ | ||
| गंगा सुनार | सहमहमन्त्री (दलित) | २३२ |

हेलो कर्णाली । २ पुष २०७८, शुक्रबार ०९:२६